主要国政策金利

主要国政策金利

ここでは主要国の政策金利が閲覧できます。

下のタブをクイックしてください。

米国

2008年 6月26日      2.00% →
2008年 5月30日      2.00% ↓
2008年 3月18日      2.25% ↓
2008年 1月31日      3.00% ↓
2007年 1月22日(緊急)  3.50% ↓
2007年12月11日      4.25% ↓
2007年10月30日      4.50% ↓
2007年 9月18日      4.75% →
2007年 8月17日      4.75%(公定歩合6.25%→5.75%) ↓
2007年 8月 7日      5.25% →
2007年 6月27日      5.25%

ユーロ圏

2008年 7月      4.25% →
2008年 6月      4.00% →
2008年 5月      4.00% →
2008年 4月      4.00% →
2008年 3月      4.00% →
2008年 2月      4.00% →
2008年 1月       4.00% →
2007年12月      4.00% →
2007年11月      4.00%

イギリス

2008年 7月       5.00% →
2008年 6月       5.00% →
2008年 5月       5.00% →
2008年 4月       5.00% ↓
2008年 3月       5.25% →
2008年 2月       5.25% ↓ 
2008年 1月       5.50% →
2007年12月      5.50% ↓
2007年11月      5.75%

ニュージーランド

2008年 6月       8.25% →
2008年 4月       8.25% →
2008年 3月       8.25% →
2008年 1月       8.25% →
2007年12月      8.25% →
2007年11月      8.25%

オーストラリア

2008年 8月      7.25% →
2008年 7月      7.25% →
2008年 6月      7.25% →
2008年 5月      7.25% →
2008年 4月      7.25% →
2008年 3月      7.25% ↑
2008年 2月      7.00% ↑
2007年12月      6.75% →
2007年11月      6.75%

カナダ

2008年 6月      3.00% →
2008年 4月      3.00% ↓
2008年 2月      3.50% ↓
2008年 1月      4.00% ↓
2007年12月      4.25% ↓
2007年11月      4.50%

南アフリカ

2008年 6月      12.00% ↑
2008年 4月      11.50% →
2008年 1月      11.00% →
2007年12月      11.00% →
2007年11月      10.50%

スイス

2008年 6月      2.75% →
2008年 3月      2.75% →
2007年12月      2.75% →

日 本

2008年 7月      0.50% →
2008年 6月      0.50% →
2008年 5月      0.50% →
2008年 4月      0.50% →
2008年 3月      0.50% →
2008年 2月      0.50% →
2008年 1月      0.50% →
2007年12月      0.50% →
2007年11月      0.50% →